
Configurazione dei generatori Micro-Eolico ad isola (Off-Grid)
| Modello | SMEA 1000 | SMEA 2000 | SMEA 3000 |
| Potenza (W) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Voltaggio (V) | Dc 48v - 220v | Dc 48v - 220v | Dc 48v - 220v |
| Generatore | PMG | PMG | PMG |
|
Controller |
AC/DC | AC/DC | AC/DC |
| Inverter | DC/AC 48v - 220v |
DC/AC 48v - 220v |
DC/AC 48v - 220v |
| Freno Elettrico | Si | Si | Si |
|
Accumulatori |
4 X 200 Ah | 6 X 200 Ah | 8 X 200 Ah |
| Working Wind Speed (m/s) | 3 - 25 m/s | 3 - 25 m/s | 3 - 25 m/s |
| Giri (Rpm) | 560 | 650 | 460 |
| Diametro Rotore (M) | 2,8 | 4 | 5 |
| Area Spazzata (Mq) | 6,15 | 12,56 | 19,62 |
| Altezza Torre (M) | 6 | 12 | 12 |
SMEA produce e quindi commercializza turbine eoliche a magneti permanenti di varie potenza da utilizzare sia per lo scambio in rete sia per alimentazione ad isola.
Inoltre SMEA è in grado si fornire impianti chiavi in mano e soluzioni finanziarie e assicurative.
Per ulteriori informazioni o per un preventivo contattaci all'indirizzo info@smeaenergie.it oppure chiama il +39.0825881074

