
Configurazione dei generatori Micro-Eolico in rete(On-Grid)
| Modello | SMEA 3000 | SMEA 5000 | SMEA 10000 |
| Potenza (W) | 3000 | 5000 | 10000 |
| Voltaggio (V) | 400v - 50Hz | 400v - 50Hz | 400v - 50Hz |
| Generatore | PMG | PMG | PMG |
| Inverter (AFE) Inverter (GEN.) |
400V trifase - 50Hz 400V trifase - max 200Hz - 700Vcc |
400V trifase - 50Hz 400V trifase - max 200Hz - 700Vcc |
400V trifase - 50Hz 400V trifase - max 200Hz - 700Vcc |
| Interfaccia Dk 5940 | Si | Si | Si |
| Freno Elettrico | Si | Si | Si |
| Freno Meccanico | No | Si | Si |
| Working Wind Speed (m/s) | 3 - 25 m/s | 3 - 25 m/s | 3 - 25 m/s |
| Giri (Rpm) | 460 | 430 | 420 |
| Diametro Rotore (M) | 5 | 5 | 7 |
| Area Spazzata (Mq) | 19,62 | 19,62 | 38,47 |
| Altezza Torre (M) | 6 | 12 | 16 |
SMEA produce e quindi commercializza turbine eoliche a magneti permanenti di varie potenza da utilizzare sia per lo scambio in rete sia per alimentazione ad isola.
Inoltre SMEA è in grado si fornire impianti chiavi in mano e soluzioni finanziarie e assicurative.
Per ulteriori informazioni o per un preventivo contattaci all'indirizzo info@smeaenergie.it oppure chiama il +39.0825881074

